Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Petit bassin préformé | 300-1 000 € | 360-1 200 € |
| Bassin bâche 5-10 m² | 1 000-3 000 € | 1 200-3 600 € |
| Bassin avec cascade | 3 000-8 000 € | 3 600-9 600 € |
| Bassin à koïs 20+ m³ | 8 000-15 000 € | 9 600-18 000 € |
| Filtration complète | 300-2 000 € | 360-2 400 € |
| Éclairage aquatique | 200-1 000 € | 240-1 200 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Bassin bâche 8 m² + cascade
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Terrassement | 600 € |
| Géotextile + EPDM | 400 € |
| Pompe + filtre UV | 500 € |
| Cascade + pierres | 800 € |
| Plantes aquatiques | 200 € |
| Main d'œuvre | 1 000 € |
| TOTAL TTC | 4 200 € TTC |
💡
📋 Bassin koïs 20 m³
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Terrassement profond | 1 500 € |
| Bâche EPDM premium | 800 € |
| Filtration pro | 2 500 € |
| Aménagement berges | 1 500 € |
| Plantes + poissons | 1 000 € |
| Main d'œuvre | 2 000 € |
| TOTAL TTC | 11 160 € TTC |
💡
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de le bassin de jardin :
- TVA 10% : Travaux par professionnel logement > 2 ans.
- Aides biodiversité : Collectivités encouragent mares naturelles.
- Crédit impôt jardinage : Entretien bassin = services à la personne 50%.